型号 | ES3600P V5 |
形态 | U.2 |
总线接口 | PCIe 3.0 x4 |
NVMe标准 | NVMe 1.3 |
Flash颗粒 | 3D TLC |
可用容量 | 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB |
顺序读/写带宽@1MB | 800 GB: 3500/1000 MB/s 1.6 TB: 3500/1900 MB/s 3.2 TB: 3500/3200 MB/s 6.4 TB: 3500/3050 MB/s |
随机读/写IOPS@4KB | 800 GB: 420k/115k 1.6 TB: 740k/195k 3.2 TB: 825k/300k 6.4 TB: 825k/250k |
平均读/写时延@4KB | 88 μs/14 μs |
功耗 | 5 W (静态) 21 W (最大) |
寿命(Note1) | 3 DWPD, 5 年 |
数据写入总量Note2 | 800 GB: 4.38 PBW 1.6 TB: 8.76 PBW 3.2 TB: 17.52 PBW 6.4 TB: 35.04 PBW |
重量 | < 182 g |
TRIM | 支持 |
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF): 250万小时 年失效率(AFR): ≤0.35% 误码率(UBER): 10-18 |
温度 | 非工作温度: -40℃ to +70℃ 工作温度: 0℃ to 70℃ (U.2盘) |
数据保存时间(掉电) | 40℃ 3个月 |
支持服务器 | 支持U.2 NVMe SSD盘的服务器 |
准入认证 | 中国:RoHS 欧洲:WEEE/ RoHS/ REACH/ CE 美国:FCC/NRTL/IC 日本:VCCI 澳大利亚:RCM 沙特阿拉伯:KSA 科威特:KUCAS 尼日利亚:SONCAP 乌干达:UNBS |
特别说明: Note1:寿命 DWPD:Disk Writes per Day,每天整盘容量擦写次数 Note2:数据写入总量 PBW:PetaByte Writes,写入容量、单位PB |