SAS 3.0 12Gb/s接口,支持单/双口模式
读密集型:1DWPD 5年,960GB ~ 15.36TB
读写混合型:3DWPD 5年,800GB ~ 6.4TB
43万随机读IOPS Up to 2200MB/s顺序读带宽
型号 | ES3500S V5 |
形态 | 2.5英寸盘 |
总线接口 | SAS 3.0 12Gb/s |
Flash颗粒 | 3D TLC |
可用容量 | 960GB/1.92TB/3.84TB/7.68TB/15.36TB |
顺序读/写带宽@1MB | 960 GB: 2200/900 MB/s 1.92 TB: 2200/1800 MB/s 3.84 TB: 2200/2000 MB/s 7.68 TB: 2200/1750 MB/s 15.36 TB: 2200/1600 MB/s |
随机读/写IOPS@4KB | 960 GB: 335k/38k 1.92 TB: 425k/75k 3.84 TB: 430k/108k 7.68 TB: 430k/80k 15.36 TB: 420k/75k |
平均读/写时延@4KB | 118 μs/38 μs |
功耗 | 4 W (静态), 15 W (最大) |
寿命(Note1) | 1 DWPD, 5 年 |
数据写入总量Note2 | 960 GB: 1.752 PBW 1.92 TB: 3.504 PBW 3.84 TB: 7.008 PBW 7.68 TB: 14.016 PBW 15.36 TB: 28.032 PBW |
重量 | < 182 g |
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF): 250万小时 年失效率(AFR): ≤0.35% 误码率(UBER): 10-18 |
温度 | 非工作温度: -40ºC to +85ºC 工作温度: 0ºC to 60ºC |
特别说明: Note1:寿命 DWPD:Disk Writes per Day,每天整盘容量擦写次数 Note2:数据写入总量 PBW:PetaByte Writes,写入容量、单位PB Note3: 以上是SAS双端口性能指标 |